Das Klinikum Karlsburg

... unser Anspruch: Spitzenmedizin auf den Gebieten

  • Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie
  • Kardiologie
  • Angiologie
  • Erwachsenen- und Kinderdiabetes

Normalkost 1800 kcal

Nahrungsmittel kcal Eiweiß Fett KH BE
1. Frühstück
90g Vollkornbrötchen 175,5 6,57 1,08 34,92 3
20g Halbfettmargarine 73,6 0,32 8 0,08 0
25g veget. Kräuteraufstrich 70 1 5 3 0
15g Geflügelaufschnitt 16,2 2,43 0,72 0 0
15g Käse 30% F.Tr. 38,1 3,96 2,43 0 0
20g Konfitüre 51,2 0,06 0,04 12,52 1
95g Apfel 51,3 0,285 0,57 10,83 1
2. Frühstück
130g Orange 54,6 1,3 0,26 10,79 1
Mittag
195g Kartoffeln 136,5 3,9 0,195 28,86 3
100g Lachs 202 19,9 13,6 0 0
200g Mischgemüse 44 4,8 0,6 4,6 0
10g Mehl 33,5 1,06 0,1 7,1 0
10g Olivenöl 89,7 0 9,96 0,02 0
95g Apfel 51,3 0,285 0,57 10,83 1
Nachmittag
100g Birne 60 8,04 0 13,6 1
Abendessen
120g Vollkornbrot 234 8,76 1,44 46,56 4
20g Halbfettmargarine 73,6 0,32 8 0,08 0
15g Käse 30% F.Tr. 38,1 3,96 2,43 0 0
15g Geflügelaufschnitt 16,2 2,43 0,72 0 0
25g veget. Kräuteraufstrich 70 1 5 3 0
200g Salat




100g Tomate 17 1 0,2 2,6 0
100g Gurke 12 0,6 0,2 1,8 0
10g Olivenöl 89,8 0 9,98 0 0
Spätstück
110g Kiwi 55 0,99 0,66 10,01 1
Gesamt: 1753,2 72,97 71,755 201,2 16